| 1 | 572 x 12 = UPSR/2000/2 | ||
| 2 | 613 x 7 = UPSR/2011/6 | ||
| 3 | 512 x 8 = UPSR/2011/6 | ||
| 4 | 208 x 39 = UPSR/2007/6 | ||
| 5 | 209 x 50 = UPSR/2003/4 | ||
| 6 | 306 x 35 = UPSR/2007/6 | ||
| 7 | 103 x 40 = UPSR/2003/4 | ||
| 8 | 432 x 19 = /UPSR/2000/2 | ||
| 9 | 1 065 x 17 = UPSR/2002/5 | ||
| 10 | The total number of marbles in 7 boxes is 245. Every box contains the same number of marbles. How many marbles are there in 5 boxes? UPSR/2004/18 | ||
| 11 | 3 075 x 18 = UPSR/2002/5 | ||
| 12 | 432 x 14 = UPSR/2000/2 | ||
| 13 | 206 x 20 = UPSR/2003/4 | ||
| 14 | 451 x 14 = UPSR/2000/2 | ||
| 15 | 441 x 15 = UPSR/2000/2 | ||
| 16 | 5 038 x 13 = UPSR/2002/5 | ||
| 17 | 3 056 x 16 = UPSR/2002/5 | ||
| 18 | 208 × 41 = UPSR/2007/6 | ||
| 19 | 308 x 30 = UPSR/2003/4 | ||
| 20 | 4 047 x 12 = UPSR/2002/5 | ||
No comments:
Post a Comment